Майски ден 2

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99

Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41

e-mail: office@tobo-bg.com

Начало

Местоположение

Описание на обекта

Архитектура

Архитектурни чертежи

Начини на плащане

Цени

Договор

Контакт

Контакт

Удобства в района

Външни паркоместа

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ПАРКОМЯСТО 01а, 01б 12.50 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 02а, 02б-платформа 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 1920 € 24000 € Продава се
ПАРКОМЯСТО 03 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 04 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 05 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 06 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 07 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 08 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 09 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 10 12.50 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден

Партер

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ПМ Г01а 10.74 m2 2.49 m2 13.23 m2 Продаден
ПМ Г01б 10.74 m2 2.49 m2 13.23 m2 Продаден
ПМ Г02а 9.40 m2 2.18 m2 11.58 m2 Продаден
ПМ Г02б 9.40 m2 2.18 m2 11.58 m2 Продаден
ПМ Г03а 10.62 m2 2.46 m2 13.08 m2 Продаден
ПМ Г03б 10.62 m2 2.46 m2 13.08 m2 Продаден
ПМ Г04а 9.88 m2 2.29 m2 12.17 m2 Продаден
ПМ Г04б 9.88 m2 2.29 m2 12.17 m2 Продаден
ПМ Г05а 9.34 m2 2.17 m2 11.5 m2 Продаден
ПМ Г05б 9.34 m2 2.17 m2 11.5 m2 Продаден
ПМ Г06а 10.97 m2 2.55 m2 13.52 m2 Продаден
ПМ Г06б 10.97 m2 2.55 m2 13.52 m2 Продаден
ПМ Г07а 11.34 m2 2.63 m2 13.97 m2 Продаден
ПМ Г07б 11.34 m2 2.63 m2 13.97 m2 Продаден
ПМ Г08а 10.88 m2 2.53 m2 13.41 m2 Продаден
ПМ Г08б 10.88 m2 2.53 m2 13.41 m2 Продаден
ПМ Г09а 9.88 m2 2.29 m2 12.17 m2 Продаден
ПМ Г09б 9.88 m2 2.29 m2 12.17 m2 Продаден
ПМ Г10а 10.96 m2 2.54 m2 13.5 m2 Продаден
ПМ Г10б 10.96 m2 2.54 m2 13.5 m2 Продаден
ПМ Г11a 9.88 m2 2.29 m2 12.17 m2 Продаден
ПМ Г11б 9.88 m2 2.29 m2 12.17 m2 Продаден
ПМ Г12а 10.19 m2 2.37 m2 12.56 m2 Продаден
ПМ Г12б 10.19 m2 2.37 m2 12.56 m2 Продаден
РАБОТИЛНИЦА ОСВЕТЛЕНИЕ 3.58 m2 0.83 m2 4.41 m2 Продаден
СКЛАД 01 1.69 m2 0.39 m2 2.08 m2 Продаден
СКЛАД 02 1.77 m2 0.41 m2 2.18 m2 Продаден
СКЛАД 03 2.15 m2 0.50 m2 2.65 m2 Продаден
СКЛАД 04 1.74 m2 0.40 m2 2.14 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 01 43.60 m2 10.12 m2 53.72 m2 Продаден

Етаж 1

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ 11 67.09 m2 15.57 m2 82.66 m2 1850 € 152928 € Продава се
АПАРТАМЕНТ 12 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 13 33.71 m2 7.83 m2 41.54 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 14 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 15 91.71 m2 21.29 m2 113 m2 1850 € 209048 € Продава се
АПАРТАМЕНТ 16 53.05 m2 12.31 m2 65.36 m2 Продаден

Етаж 2

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ 21 67.09 m2 15.57 m2 82.66 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 22 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 23 33.71 m2 7.83 m2 41.54 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 24 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 25 91.71 m2 21.29 m2 113 m2 1850 € 209048 € Продава се
АПАРТАМЕНТ 26 53.05 m2 12.31 m2 65.36 m2 Продаден

Етаж 3

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ 31 67.09 m2 15.57 m2 82.66 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 32 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 33 33.71 m2 7.83 m2 41.54 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 34 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 35 91.71 m2 21.29 m2 113 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 36 53.05 m2 12.31 m2 65.36 m2 Продаден

Етаж 4

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ 41 67.09 m2 15.57 m2 82.66 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 42 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 43 33.71 m2 7.83 m2 41.54 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 44 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 45 91.71 m2 21.29 m2 113 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 46 53.05 m2 12.31 m2 65.36 m2 Продаден

Етаж 5

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ 51 67.09 m2 15.57 m2 82.66 m2 1850 € 152928 € Продава се
АПАРТАМЕНТ 52 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 53 33.71 m2 7.83 m2 41.54 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 54 61.72 m2 14.33 m2 76.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 55 91.71 m2 21.29 m2 113 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ 56 53.05 m2 12.31 m2 65.36 m2 Продаден

Подпокривен етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ П11 53.60 m2 12.44 m2 66.04 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ П12 82.16 m2 19.07 m2 101.23 m2 1850 € 187280 € Продава се
АПАРТАМЕНТ П13 53.14 m2 12.34 m2 65.48 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ П14 70.54 m2 16.37 m2 86.91 m2 1850 € 160793 € Продава се
АПАРТАМЕНТ П15 62.09 m2 14.41 m2 76.5 m2 1850 € 141531 € Продава се

ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.